| 1. | पाउडर आधारित होता है। | तरल (Liquid) आधारित होती है। |
| 2. | लेजर प्रिंटर में उपयोग होता है। | इंकजेट प्रिंटर में उपयोग होती है। |
| 3. | प्रिंटिंग तेज होती है। | प्रिंटिंग अपेक्षाकृत धीमी होती है। |
| 4. | प्रति पेज लागत कम होती है। | प्रति पेज लागत अधिक होती है। |
| 5. | अधिक पेज प्रिंट कर सकता है। | कम पेज प्रिंट करता है। |
| 6. | टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए बेहतर। | फोटो प्रिंटिंग के लिए बेहतर। |
| 7. | पानी से नहीं फैलता। | पानी लगने पर फैल सकता है। |
| 8. | जल्दी सूखने की आवश्यकता नहीं होती। | सूखने में समय लग सकता है। |
| 9. | लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। | लंबे समय तक रखने पर सूख सकता है। |
| 10. | ऑफिस उपयोग के लिए उपयुक्त। | घर और फोटो प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त। |
| 11. | उच्च प्रिंट स्पीड देता है। | कम प्रिंट स्पीड देता है। |
| 12. | स्मजिंग (Smudging) कम होती है। | स्मजिंग की संभावना अधिक होती है। |
| 13. | फ्यूज़र की सहायता से प्रिंट होता है। | कागज़ पर बूंदों के रूप में छपता है। |
| 14. | उच्च मात्रा में प्रिंटिंग के लिए बेहतर। | कम मात्रा में प्रिंटिंग के लिए बेहतर। |
| 15. | टोनर कार्ट्रिज महंगा होता है। | इंक कार्ट्रिज अपेक्षाकृत सस्ता होता है। |
| 16. | रखरखाव कम होता है। | रखरखाव अधिक हो सकता है। |
| 17. | सूखने की समस्या नहीं होती। | लंबे समय तक उपयोग न करने पर सूख सकती है। |
| 18. | दस्तावेज़ प्रिंटिंग में उत्कृष्ट। | रंगीन फोटो में उत्कृष्ट। |
| 19. | ऊर्जा की खपत अधिक होती है। | ऊर्जा की खपत कम होती है। |
| 20. | मासिक अधिक प्रिंटिंग के लिए आदर्श। | कम प्रिंटिंग के लिए आदर्श। |
| 21. | फॉन्ट अधिक शार्प दिखाई देते हैं। | रंग अधिक जीवंत दिखाई देते हैं। |
| 22. | कार्यालयों में अधिक उपयोग होता है। | घरों में अधिक उपयोग होता है। |
| 23. | उच्च तापमान पर कार्य करता है। | कम तापमान पर कार्य करता है। |
| 24. | कार्ट्रिज का जीवन अधिक होता है। | कार्ट्रिज जल्दी खत्म हो सकता है। |
| 25. | कागज़ पर साफ़ और स्पष्ट टेक्स्ट देता है। | बेहतर रंगीन ग्राफिक्स देता है। |
| 26. | व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त। | व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयुक्त। |
| 27. | नमी से कम प्रभावित होता है। | नमी से अधिक प्रभावित हो सकता है। |
| 28. | बल्क प्रिंटिंग में किफायती। | बल्क प्रिंटिंग में महंगा पड़ सकता है। |
| 29. | रखने पर खराब होने की संभावना कम। | लंबे समय तक रखने पर खराब हो सकती है। |
| 30. | व्यावसायिक दस्तावेज़ों के लिए सर्वोत्तम। | फोटो और क्रिएटिव प्रिंटिंग के लिए सर्वोत्तम। |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें